DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 09 Feb. 2026 11:34:42 WIB
, Total : 184.827 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5751405 | R3243SL | Bima Tanzilal | 29 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 2/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5992513 | R6427VA | Aji Sulistyono | 29 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 3/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5992625 | R4200CL | Lusi | 29 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 4/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5992128 | R6438KV | Dewi Komariah | 29 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 5/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5992512 | R4213SV | Sutarno | 29 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 6/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5912435 | R8492L | Siswo Suwarjiono | 29 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 7/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5862834 | R3411IAC | Fernanda Ending Purnadinanti | 29 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 8/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5992019 | R3661IL | Imas Hidayati | 29 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 9/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5992020 | R3548IL | Sunarti | 29 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 10/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5992465 | R3992TL | Teguh Setiarno | 29 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 11/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5992017 | R2079BL | Heri Yulianto | 29 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 12/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5912454 | R4529LC | Rio Susanto | 29 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 13/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5992382 | R5210OL | Saiful | 29 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 14/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5992384 | TNPNOPOL | Rendi | 29 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 15/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5992484 | R3991FH | Syahrial K | 29 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 16/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5992533 | R6482SL | Muhamad Aparilian | 29 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 17/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5861977 | R2618MV | Endri Purwati | 29 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 18/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5992514 | R2329MV | Adianto | 29 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 19/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5911285 | R5223HL | Henti Hildawati | 29 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 20/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5992296 | B3032TZS | Harlan Ridho Amali | 29 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 139,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
