DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Minggu, 18 Jan. 2026 07:41:07 WIB
, Total : 184.772 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 5170/Pid.LL/2025/PN Pbg | G5992615 | R8636IH | Rokhim | 11 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 5171/Pid.LL/2025/PN Pbg | G5992393 | R2550HV | Masriah | 11 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 5172/Pid.LL/2025/PN Pbg | G5992608 | R6291BAC | Novia N | 11 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 5173/Pid.LL/2025/PN Pbg | G5912154 | R3677IL | Mahendra | 11 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 5174/Pid.LL/2025/PN Pbg | G5992607 | R3574XV | Marifatun A | 11 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 5175/Pid.LL/2025/PN Pbg | G5992609 | R5278IC | Azra Nur | 11 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 5176/Pid.LL/2025/PN Pbg | G5992606 | R4263HL | Putri L N | 11 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 5177/Pid.LL/2025/PN Pbg | G5992638 | R8480KR | Farhan Firmansyah | 11 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 5178/Pid.LL/2025/PN Pbg | G5992360 | R6217JV | Qeiz | 11 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 5179/Pid.LL/2025/PN Pbg | G5992637 | R1621PE | Supardi | 11 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 5180/Pid.LL/2025/PN Pbg | G5992639 | R5828YC | Gatot Zuliyanto | 11 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 5181/Pid.LL/2025/PN Pbg | G5992392 | R8253IA | Rusun | 11 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 5182/Pid.LL/2025/PN Pbg | G5911135 | R8462KJ | Doni Priadi | 11 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 5183/Pid.LL/2025/PN Pbg | G5862283 | R9947CL | Welitania | 11 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 5184/Pid.LL/2025/PN Pbg | G5862284 | R8086OC | Didik Pandriya | 11 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 5185/Pid.LL/2025/PN Pbg | G5912060 | R2379RC | Muflikhun N | 11 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 5186/Pid.LL/2025/PN Pbg | G5912057 | R4270HV | Kiki Widiasari | 11 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 5187/Pid.LL/2025/PN Pbg | G5912058 | B3646KXT | Ria S | 11 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 5188/Pid.LL/2025/PN Pbg | G5912059 | R6371GL | Salim | 11 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 5189/Pid.LL/2025/PN Pbg | G5992379 | R4536SV | Rusli | 11 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
