DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 14 Agu. 2026 07:41:30 WIB
, Total : 185.939 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1114/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993873 | R6085LV | Bejo Handoko | 13 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 1115/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993420 | R5993420 | Aiman Akmalul | 13 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 1116/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993413 | R3502CC | Ardi M | 13 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 1117/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993237 | R4018HV | Dimas Indra | 13 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 139,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 1118/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993417 | R5311MD | Prayoga M R | 13 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 1119/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993419 | R4524UV | Rizal Nauf | 13 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 1120/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993415 | R6019SV | Andika S | 13 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 1121/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993872 | R2878IC | Laeli Cahyati | 13 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 1122/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993477 | R5642VC | Firman | 13 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 1123/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993467 | R6842QL | Prio Pratama | 13 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 1124/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993478 | R6728DH | Bagas Adi Pratama | 13 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 1125/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993404 | R5877GAC | Rafa Ibnu N | 13 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 1126/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993427 | R68618FH | Alvalva | 13 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 1127/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993875 | R4501MV | Hadomo | 13 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 1128/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993874 | R6258LL | Titin Supriyatin | 13 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 1129/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993871 | AA3249GS | R Arik Irza Pratama | 13 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 1130/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993414 | - | Rizal P | 13 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 1131/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993493 | R3297OV | Siyem | 13 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 1132/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5705165 | R5097PV | Budi Artanto | 13 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 1133/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5705078 | R3824LL | Heppi Novitasari | 13 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
