DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 04 Sep. 2026 18:30:56 WIB
, Total : 185.966 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1176/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5704603 | R4087PV | Susetyo Hariyanto | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 1177/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993353 | R4508TC | Sri Rejeki Lestariningsih | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 1178/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993354 | R2163FAC | Awal Bahari | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 1179/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993355 | R2163CL | Rodi Karmedi | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 1180/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5704500 | R5850AC | Edy Gunawan | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 1181/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993883 | R3576DAC | Sugeng Riyadi | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 1182/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993882 | R5850AC | Edy Gunawan | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 1183/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5992510 | R2406VV | Siti Jumiati | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 1184/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993884 | R6845NV | Riswan | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 1185/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5705122 | R6581PV | Mariyana Sari | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 1186/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993885 | R3509HL | M Farhan Akmal | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 1187/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5862405 | R5136DL | Muhamad Nasim | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 1188/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993863 | R2969JAC | Dewi Kartikasari | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 1189/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5861477 | R2142GC | Foniati | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 1190/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993888 | R2445CAC | Umu Salamah | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 1191/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993889 | R3695OV | Hayati | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 1192/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5911536 | R4769OL | May Dwi Kartika | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 1193/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5862499 | R2142GC | Foniati | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 1194/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993887 | R6081PV | Wasri | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 1168/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993877 | R3325EAC | Dina Astriarini | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
