DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 21 Mei 2026 07:40:53 WIB
, Total : 185.702 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 912/Pid.LL/2026/PN Pbg | Tuwen Sudarso | 21 May 2026 | [detil] | |||
| 2 | 913/Pid.LL/2026/PN Pbg | Miati Puspita Rini | 21 May 2026 | [detil] | |||
| 3 | 914/Pid.LL/2026/PN Pbg | Fajar Ramadani | 21 May 2026 | [detil] | |||
| 4 | 915/Pid.LL/2026/PN Pbg | Eko Sapto Utomo | 21 May 2026 | [detil] | |||
| 5 | 916/Pid.LL/2026/PN Pbg | Muhamad S | 21 May 2026 | [detil] | |||
| 6 | 917/Pid.LL/2026/PN Pbg | Arief Jaelani | 21 May 2026 | [detil] | |||
| 7 | 918/Pid.LL/2026/PN Pbg | Nadindra Sahwanita W | 21 May 2026 | [detil] | |||
| 8 | 919/Pid.LL/2026/PN Pbg | Christian Adri | 21 May 2026 | [detil] | |||
| 9 | 920/Pid.LL/2026/PN Pbg | Aqila Z | 21 May 2026 | [detil] | |||
| 10 | 921/Pid.LL/2026/PN Pbg | Siti Nur F | 21 May 2026 | [detil] | |||
| 11 | 922/Pid.LL/2026/PN Pbg | Matswa Aghni | 21 May 2026 | [detil] | |||
| 12 | 923/Pid.LL/2026/PN Pbg | Resta S | 21 May 2026 | [detil] | |||
| 13 | 924/Pid.LL/2026/PN Pbg | Erdandi | 21 May 2026 | [detil] | |||
| 14 | 925/Pid.LL/2026/PN Pbg | Sunarso | 21 May 2026 | [detil] | |||
| 15 | 926/Pid.LL/2026/PN Pbg | Koniti | 21 May 2026 | [detil] | |||
| 16 | 927/Pid.LL/2026/PN Pbg | Ginesa | 21 May 2026 | [detil] | |||
| 17 | 928/Pid.LL/2026/PN Pbg | Gilang | 21 May 2026 | [detil] | |||
| 18 | 929/Pid.LL/2026/PN Pbg | Fajar | 21 May 2026 | [detil] | |||
| 19 | 930/Pid.LL/2026/PN Pbg | Siti Nur Hani | 21 May 2026 | [detil] | |||
| 20 | 868/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993312 | R5135CC | Ulfah Farida T | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
