DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 21 Mei 2026 23:12:13 WIB
, Total : 185.702 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 912/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993331 | Tuwen Sudarso | 21 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 2 | 913/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993338 | Miati Puspita Rini | 21 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 3 | 914/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993361 | Fajar Ramadani | 21 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 139,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 4 | 915/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993362 | Eko Sapto Utomo | 21 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 139,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 5 | 916/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993334 | Muhamad S | 21 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 6 | 917/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993363 | Arief Jaelani | 21 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 7 | 918/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993364 | Nadindra Sahwanita W | 21 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 8 | 919/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993346 | Christian Adri | 21 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 9 | 920/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993348 | Aqila Z | 21 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 10 | 921/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993350 | Siti Nur F | 21 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 11 | 922/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993349 | Matswa Aghni | 21 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 12 | 923/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993347 | Resta S | 21 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 13 | 924/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993341 | Erdandi | 21 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 14 | 925/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993335 | Sunarso | 21 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 15 | 926/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993336 | Koniti | 21 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 16 | 927/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5801173 | Ginesa | 21 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 17 | 928/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993371 | Gilang | 21 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 18 | 929/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993168 | Fajar | 21 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 19 | 930/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5992446 | Siti Nur Hani | 21 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 20 | 868/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993312 | R5135CC | Ulfah Farida T | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
