DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 15 Apr. 2026 18:34:57 WIB
, Total : 185.639 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 330/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5992548 | D5153AEJ | Yanuar Ari | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 586/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993552 | R6252ZV | Intan Puryani | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 842/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993267 | R8232B | Agus | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 174,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 331/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5992550 | R3626SC | Sumanto | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 587/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993104 | G3945WR | Tedi Fahmi R | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 843/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993308 | R5037MV | Salsa | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 332/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5992549 | R1152QC | Eli F | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 588/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5911304 | R4907BAC | Satria | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 844/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993234 | R3279VC | Defa F | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 333/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5992984 | R5250RG | Ronia Dharma G | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 589/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993558 | R3895YV | Nova | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 845/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993307 | R2722ER | Maulana | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 334/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5992985 | R6832UL | Kuat Eniswati | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 590/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993576 | R4594YL | Azis Wicaksono | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 846/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993257 | R5829DAC | Febi Surya I | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 335/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5992982 | R5300LL | Aas Saras Setiarsih | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 591/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993241 | R2600AV | Mita Nur K | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 847/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993231 | B6052FWQ | Angger Nur | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 336/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5992981 | RR5053QL | Wagimin | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 592/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993577 | G3239UI | Tika Isfaulaeli | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
