DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 09 Jul. 2026 18:33:12 WIB
, Total : 185.801 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1005/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5911254 | R4176OT | Alysia Hemas Ivana Putri | 09 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 1006/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5912052 | R4264CL | Irman N P | 09 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 1007/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5478732 | R6973NV | Ibnu Eka Hardiyanto | 09 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 1008/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5912054 | R2651XL | Safar D | 09 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 1009/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5912051 | R2643HL | Ilham N H | 09 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 1010/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5912053 | R5475IL | Doni Hr | 09 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 1011/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5912055 | R3658HC | Ade Isra | 09 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 1012/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5862686 | R6409GL | Muhamad N J | 09 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 1013/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5862680 | R3171CL | Jhony Saputra | 09 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 1014/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5862678 | R2588LL | Durochman | 09 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 1015/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5992355 | R2498D | Eva Erawati | 09 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 1016/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993434 | R2329XL | Daryanti | 09 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 1017/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5546448 | R2910OV | Nuryanto | 09 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 1018/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993432 | R3360LL | Sukesti | 09 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 1019/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993488 | R4659LL | Rianto | 09 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 1020/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993433 | R3360LL | Sukesti | 09 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 1021/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993435 | R4900FV | Marhatun | 09 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 1022/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993609 | R5465LV | Sarkiman Sarwanto | 09 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 1023/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993411 | R3354HL | Fatih Azka | 09 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 1024/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993487 | R3956XV | Ikhfan Firmansyah | 09 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
